新闻中心 NEWS CENTER
泵用耐腐蚀材质选用参考表
编辑:2022-06-24 13:40:02
介质 | 材料牌号 | ||||||||||
Steel | |||||||||||
C.L | Brz | 316SS | 20合金 | CD4MCu | Mon | Ni | H-B | H-C | Ti | Zi | |
D.L | |||||||||||
氯乙酸,70F | X | X | X | A | B | ||||||
氯磺酸,70F | X | X | X | C | X | X | X | A | A | B | X |
铬酸,<30% | X | X | C | B | C | X | X | B | A | A | |
柠檬酸 | X | C | A | A | A | C | C | A | A | A | A |
硝酸铜,75F | C | X | B | B | B | X | X | X | X | B | |
硫酸铜,沸点 | X | C | C | C | C | X | X | A | A | A | |
甲苯基酸 | X | C | B | B | B | C | C | B | B | ||
氯化铜 | X | C | X | X | X | C | X | C | B | X | |
氯醇,70F | C | B | B | B | |||||||
二氯乙烷 | C | B | B | B | B | C | B | B | B | A | B |
二甘醇,70F | A | B | A | A | A | B | B | B | B | A | A |
二硝基氯苯,70F(干) | C | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
乙醇胺,70F | B | X | B | B | B | C | X | A | A | ||
乙醚,70F | B | B | B | A | A | B | B | B | B | A | A |
乙醇,沸点 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
氯乙烷,70F | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A |
乙硫醇,70F | C | B | B | A | B | B | B | B | B | A | A |
硫酸乙酯,70F | C | X | B | A | B | B | B | ||||
二氯乙醇,70F | C | B | B | A | B | B | |||||
二氯乙烯,70F | C | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A |
乙二醇,70F | C | B | B | B | B | B | B | B | C | A | A |
环氧乙烷,70F | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A |
C | X | B | B | B | B | B | A | A | A | A | |
三氯化铁,<5%,70F | X | X | X | X | X | X | X | X | A | A | B |
三氯化铁,>5%,70F | X | X | X | X | X | X | X | X | B | B | X |
硝酸铁,70F | X | X | B | X | B | X | X | B | |||
硫酸铁,70F | X | X | C | B | C | C | C | B | B | B | |
硫酸亚铁,70F | X | C | C | B | C | C | C | B | B | A | A |
甲醛,沸点 | B | B | A | A | A | B | B | B | B | A | A |
甲胺,212F | X | C | X | A | B | C | C | A | A | C | A |
氟立昂,70F | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
盐酸,<1%,70F | X | X | C | B | C | B | B | B | A | B | A |
盐酸,1%~20%,70F | X | X | X | X | X | X | X | B | C | X | A |
盐酸,>20%,70F | X | X | X | X | X | X | B | C | X | B | |
盐酸,<0.5%,175F | X | X | C | C | C | X | X | A | C | X | A |
盐酸,0.5~2%,175F | X | X | X | X | X | X | B | C | X | A | |
氢氟酸,70F | X | X | C | B | C | C | C | C | C | ||
双氧水,<30%,<150F | C | X | B | B | B | B | B | B | B | A | A |
氢氟酸,<20%,70F | X | B | X | B | C | C | C | C | B | X | X |
氢氟酸,>20%,50F | X | C | X | C | X | C | C | C | B | X | X |
氢氟酸,沸点 | X | X | X | X | X | C | X | C | X | X | |
氟硅酸,70F | X | C | B | C | B | ||||||
乳酸,<50%,70F | X | B | A | A | A | X | C | B | B | A | A |
乳酸,>50%,70F | X | B | B | B | B | C | C | B | B | A | A |
乳酸,<5%,沸点 | X | X | C | B | C | X | X | B | B | A | A |
石灰乳,70F | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B |
氯化镁,70F | C | C | B | A | B | C | C | A | A | A | A |
氯化镁,<5%,沸点 | X | C | C | B | C | C | C | A | A | A | A |
氯化镁,>5%,沸点 | X | C | X | C | X | C | C | B | B | B | B |
氢氧化镁,70F | B | A | B | B | A | B | A | B | B | A | |
硫酸镁 | C | C | B | A | B | B | B | C | C | B | B |
马来酸 | C | C | B | B | B | C | C | B | B | A | |
硫醇 | A | X | A | A | A | X | X | ||||
氯化银,<2%,70F | X | X | X | X | X | X | C | B | A | A | |
硝酸银,70F | C | X | B | B | B | C | C | ||||
甲醇,70F | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
奈磺酸,70F | X | C | B | B | B | C | C | B | B | ||
环烷酸,沸点 | C | C | B | B | B | C | C | B | B | ||
氯化镍,70F | X | X | C | B | C | C | X | A | B | B | |
硫酸镍 | X | C | B | B | B | C | C | B | A | ||
硝酸 | X | X | B | B | B | X | X | B | B | ||
硝塞苯,70F | A | C | A | A | A | B | B | B | B | A | |
硝基甲烷,70F | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
硝基丙烷,70F | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
亚硝酸,70F | X | X | X | C | X | X | X | ||||
氧化亚氮,70F | C | C | C | C | C | X | X | C | |||
油酸 | C | C | B | B | B | C | C | C | C | C | C |
发烟硫酸,70F | B | X | B | B | B | X | X | B | B | B | |
草酸 | X | C | C | B | C | C | C | B | B | X | A |
棕榈酸 | B | B | B | A | B | B | B | ||||
光气,70F | C | C | B | B | B | C | C | B | B | ||
磷酸,<10%,70F | X | C | A | A | A | C | C | A | A | A | A |
磷酸,>10%~70%,70F | X | C | A | A | A | C | C | B | C | B | B |
磷酸,<20%,175F | X | C | B | B | B | C | C | A | A | C | B |
磷酸,>20%,175F<85% | X | C | C | B | C | C | C | B | C | C | C |
磷酸,<10%,沸点,<85% | X | C | X | C | C | C | C | C | C | C | C |
酞酸,70F | C | B | B | A | B | B | B | B | B | A | A |
酞酐,70F | B | C | A | A | A | A | A | A | A | ||
苦味酸,70F | X | X | C | B | C | C | X | B | |||
碳酸钾 | B | B | A | A | A | B | B | B | B | A | A |
氯酸钾 | B | C | A | A | A | C | C | B | A | A | |
氯化钾,70F | C | C | B | A | B | B | B | B | B | A | A |
氰化钾,70F | B | X | B | B | B | C | C | B | B | ||
重铬酸钾 | B | B | A | A | A | B | B | B | A | A | |
赤血盐 | C | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A |
亚赤血盐,70F | X | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
氢氧化钾,70F | C | C | B | A | B | A | A | B | C | B | A |
次氯酸钾 | X | C | C | B | C | X | X | B | A | ||
碘化钾,70F | C | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A |
锰酸钾 | B | B | B | B | B | C | B | B | |||
磷酸钾 | C | C | B | B | B | B | B | ||||
海水,70F | C | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A |
硫酸氢钠,70F | X | C | C | B | C | C | C | B | B | B | A |
溴化钠,70F | B | C | B | B | B | B | B | B | B | ||
碳酸钠 | B | B | B | A | B | B | B | B | B | A | A |
氯化钠,70F | C | B | B | B | B | A | A | B | B | A | A |
氰化钠 | B | X | B | B | B | X | X | B | |||
重铬酸钠 | B | X | B | B | B | ||||||
乙醇钠 | B | A | A | A | A | A | A | ||||
氟化钠 | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B |
氢氧化钠,70F | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A |
次氯酸钠 | X | X | C | C | C | X | X | B | A | B | |
乳酸钠,70F | B | C | C | C | C | C | C | C | |||
氯化锡,<5%,70F | X | C | X | C | X | C | C | B | B | A | A |
氯化锡,>5%,70F | X | X | X | X | X | X | X | B | C | B | B |
熔融硫磺,175F | X | C | B | B | B | C | C | B | A | ||
二氧化硫,70F | B | X | A | A | A | C | C | C | A | A | |
硫酸,<2%,70F | C | C | B | B | B | C | C | B | C | ||
硫酸,2%~40%,70F | X | C | B | A | B | C | C | A | A | B | A |
X | C | C | B | C | C | C | A | A | X | A | |
硫酸,40%~90%,70F | X | X | X | B | X | X | X | A | A | X | C |
硫酸,93%~98%,70F | B | X | B | B | B | X | X | B | B | X | C |
硫酸,<10%,175F | X | C | X | B | X | X | X | A | C | X | B |
硫酸,10%~60%及>80%,175F | X | X | X | B | X | X | X | B | C | X | C |
硫酸,60%~80%,175F | X | X | X | X | X | X | X | B | C | X | C |
硫酸,<3/4%,沸点 | X | X | C | B | C | X | X | B | B | X | B |
硫酸,3/4%~40%沸点 | X | X | X | C | X | X | X | B | C | X | B |
硫酸,40%~65%及>85%,沸点 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
硫酸,65%~85%,沸点 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
亚硫酸,70F | X | C | C | B | C | X | X | B | B | A | B |
四氯化钛,70F | C | C | B | C | C | C | |||||
二氯乙烯,沸点 | B | C | B | B | B | B | B | B | B | A | A |
尿素,70F | C | C | B | B | B | C | C | C | C | B | B |
醋酸乙烯酯 | B | B | B | B | B | B | |||||
氯乙烯 | B | C | B | B | B | C | C | C | B | A | |
水,沸点 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
氯化锌 | C | C | B | A | B | B | B | B | A | A | |
氰化锌 | X | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
硫酸锌 | X | C | A | A | A | C | C | C | C | A |
注:1、表中材料代号含义如下:
C、I.---铸铁。ASTM A48
D、I.---球墨铸铁,ASTM A536
teel---铸钢,ASTM A216-WCA或WCB……
Brz.---耐酸青铜,ASTM B143A2
316SS---不锈钢,ASTM A744Gr.CF-8M AISI316
CD4MCu---不锈钢(双相钢),ACI CD-4Mcu
Mon---蒙乃尔E级,ASTMA 744Gr.M-35
Ni---镍钢,AST MA744Gr.Cz-100
H-B---哈氏合金-B,ASTMA494
H-C---哈氏合金-C,ASTMA494
Ti---纯钛,ASTM B367Gr.C-1
Zi---锆
2、表中符号含义如下:
A---满意;B---适用;C---限制使用;X---不适用